聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源供應(yīng)器 > 通用直流電源 > 固緯線性直流電源
簡要描述:GPE-系列固緯線性直流電源提供大屏幕LCD 顯示、高測量分辨率, 簡易外部類控制、智能型溫控風(fēng)扇等顯著優(yōu)勢不勝枚舉,GPE-系列為線性直流電源,產(chǎn)品通道數(shù)為1/2/3/4電壓及電流配置為32V/6A(for GPE-1326), 32V/3A(for GPE-2323C/3323C/4323C)
GPE-系列固緯線性直流電源提供大屏幕LCD 顯示、高測量分辨率, 簡易外部類控制、智能型溫控風(fēng)扇等顯著優(yōu)勢不勝枚舉,GPE-系列為線性直流電源,產(chǎn)品通道數(shù)為1/2/3/4電壓及電流配置為32V/6A(for GPE-1326), 32V/3A(for GPE-2323C/3323C/4323C), 其提供的設(shè)定及回讀分辨率為10mV/1mA. 主要的應(yīng)用為一般的電子行業(yè),學(xué)術(shù)研究實驗室或個人研究工作室等單位使用。
產(chǎn)品特點:
GPE-x323C系列(線性)
1/2/3/4通道獨立輸出
4.3 寸LCD顯示
10mV / 1mA 設(shè)定及回讀分辨率
輸出On/ Off開關(guān)
后面板具簡易外部控制功能.
具電壓/電流設(shè)定及回讀參數(shù)檢視功能
具面板鎖功能
串/并聯(lián)操作模式
智能型溫控風(fēng)扇, 有效降低運轉(zhuǎn)噪音量
選購歐規(guī)端子
規(guī)格參數(shù):
型號 | GPE4323C | GPE3323C | GPE2323C | GPE1326C | ||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
輸出電壓范圍 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V | 0~32V | 0~32V | 0~32V |
輸出電流范圍 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A |
CH1/CH2通道串聯(lián)電壓 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | ||||
CH1/CH2通道并聯(lián)電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | |||||||
定電壓操作模式 | ||||||||||
電壓調(diào)節(jié)率 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤0.01%+3mV(額定電流 ≤3A) | |||||||||
≤0.02%+5mV(額定電流 >3A) | ||||||||||
漣波及雜訊 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
反應(yīng)時間 | ≤100μs(50% Load Change, minimum load 0.5A) | |||||||||
定電流操作模式 | ||||||||||
電壓調(diào)節(jié)率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
漣波及雜訊 | ≤3mArms | |||||||||
追蹤模式(CH1,CH2) | ||||||||||
追蹤誤差 | ≤0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≤100mV) | |||||||||
并聯(lián)調(diào)節(jié)率 | 電壓變動率: ≤0.01%+3mV | |||||||||
負(fù)載變動率: ≤0.01%+3mV(額定電流≤3A) | ||||||||||
≤0.02%+5mV(額定電流>3A) | ||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | 電壓變動率: ≤0.01%+5mV | |||||||||
漣波及雜訊 | 負(fù)載變動率:≤100mV | |||||||||
CH3規(guī)格 (GPE-3323C) | ||||||||||
輸出電壓 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | |||||||||
輸出電流 | 5A | |||||||||
電壓調(diào)節(jié)率 | ≤3mV | |||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤5mV | |||||||||
漣波及雜訊 | 1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
顯示 | ||||||||||
電壓分辨率 | 10mV | |||||||||
電流分辨率 | 1mA | |||||||||
設(shè)定精確度 | 電壓±(0.1% of reading +30mV) | |||||||||
電流±(0.3% of reading +6mA) | ||||||||||
回讀精確度 | 電壓±(0.1% of reading +30mV) | |||||||||
電流±(0.3% of reading +6mA) | ||||||||||
絕緣 | ||||||||||
機殼對端子 | 20MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
機殼對交流電源線 | 30MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||
操作溫度 | 0~40℃ | |||||||||
儲存溫度 | -10~70℃ | |||||||||
操作濕度 | ≤80% RH | |||||||||
儲存濕度 | ≤70% RH | |||||||||
其它 | ||||||||||
輸入電源 | AC220V±10%; 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | 210(W)x 155(H) x 306(D) mm ; Approx. 7kg |
固緯代理商:蘇州裕登電子科技有限公司
我們的優(yōu)勢:穩(wěn)科、是德、泰克、、固緯、福祿克、艾德克斯、安柏、艾諾、長盛、同惠等。
產(chǎn)品涵蓋:示波器、電源、萬用表、信號發(fā)生器、安規(guī)測試儀、LCR測試儀、電子負(fù)載、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、電池內(nèi)阻測試儀、溫度記錄儀、功率分析儀、微奧姆計、頻率計等儀器儀表。
上一篇:GPE3323C固緯線性直流電源
下一篇:GPE1326C固緯線性直流電源
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖