聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 安規(guī)測(cè)試儀 > 接地電阻測(cè)試儀 > 接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:CS5800接地電阻測(cè)試儀采用高速M(fèi)CU控制和高亮度熒光屏顯示的高性能的儀器。采用四端法測(cè)量被測(cè)試件的電阻,可消除接觸電阻對(duì)測(cè)試電阻的影響,測(cè)試精度高;可滿足生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)室測(cè)試接地電阻的需要。
型號(hào) | CS5800 | ||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 2.0A~30.0A |
精度 | ±(2%讀值+2個(gè)字) | ||
分辨率 | 0.1A | ||
zui大輸出功率 | 180W(30A/0.2Ω) | ||
zui大輸出電流 | 30A | ||
電阻上限設(shè)定值 | 0~600mW±(2%+2個(gè)字) | ||
輸出電流波形 | 正弦波 | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||
空載電壓 | 小于12V | ||
接地電流表 | 測(cè)量范圍 | 0.0A~30.0A | |
分辨率 | 0.1A | ||
精度 | ±(2%讀值+2個(gè)字) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地電阻表 | 范圍 | 0~600mΩ | |
精度 | 電流<5.00A時(shí)為±(3%讀值+3mΩ)電流≥5.00A時(shí)為±(2%讀值+2mΩ) | ||
分辨率 | 0.1mΩ | ||
測(cè)量法 | 四端法 | ||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖