聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 安規(guī)測試儀 > 接地電阻測試儀 > 接地電阻測試儀
簡要描述:接地電阻測試儀◆測量各種電機、電器、儀器儀表、家用電器等用電網(wǎng)供電的電氣設備直流接地電阻◆符合IEC 61851-電動車輛傳導充電系統(tǒng)◆UL1703-平板型太陽能組件安全認證標準的測試要求,IEC61730-1光伏直流接地電阻測試要求
型 號 | CS9950E | CS9950EA | CS9950EC | |
電流 輸出 | 范圍 | 1.00A~30.00A | 1.00A~40.00A | 1.00A~60.00A |
分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
準確度* | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.02A) | ±(0.5%+0.02A) | |
電阻 設定 | 范圍 | (1.0~600.0)mΩ | (1.0~600.0)mΩ | (1.0~600.0)mΩ |
分辨率 | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | |
設定 | Rset=(30A/Iset) x 200mΩ | Rset=(40A/Iset) x 150mΩ | Rset=(60A/Iset) x5mΩ | |
電流 測量 | 范圍 | 0.00A~30.00A | 0.00A~40.00A | 0.00A~60.00A |
分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
準確度* | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.01A) | |
電阻 測量 | 范圍 | (0.0~600.0) mΩ | (0.0~600.0) mΩ | (0.0~600.0) mΩ |
分辨率 | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | |
準確度* | ±(0.5%+0.2mΩ) | ±(0.5%+0.2mΩ) | ±(0.5%+0.2mΩ) | |
定時器輸出 | 范圍 | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s |
分辨率 | 0.1s | 0.1s | 0.1s | |
準確度 | ±1% | ±1% | ±1% |
上一篇:CS9950E接地電阻測試儀
下一篇:CS9950EC接地電阻測試儀
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖