聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 安規(guī)測試儀 > 安規(guī)測試儀校驗(yàn)設(shè)備 > 艾諾安規(guī)測試儀校驗(yàn)儀
簡要描述:艾諾安規(guī)測試儀校驗(yàn)儀AN16015H符合《JJG795-2016耐電壓測試儀檢定規(guī)程》要求內(nèi)置負(fù)載:含粗調(diào)、細(xì)調(diào)負(fù)載,支持1500V/200mA便攜:整機(jī)可放置在小型拉桿箱內(nèi),體積小,重量輕
型號:AN16015H
符合《JJG795-2016耐電壓測試儀檢定規(guī)程》要求
內(nèi)置負(fù)載:含粗調(diào)、細(xì)調(diào)負(fù)載,支持1500V/200mA
便攜:整機(jī)可放置在小型拉桿箱內(nèi),體積小,重量輕
功能 | 技術(shù)指標(biāo) | |
交直流電壓 | 總測量范圍 | (0.1000-15.00)kV |
準(zhǔn)確度 | AC 0.4%×讀數(shù)值+0.1%×量程 | |
最高輸入電壓 | 16kV | |
電壓分辨力 | 0.0001kV,(≤0.9999kV) | |
交直流電流 | 總測量范圍 | (0.100-240.0)mA |
準(zhǔn)確度 | AC 0.4%×讀數(shù)值+0.1%×量程 | |
交流電壓失真度 | 電壓輸入范圍 | 1.000kV-15.00kV |
頻率測量范圍 | 50次諧波 | |
測量范圍 | 0.50%~10.00% | |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于1%(絕對誤差) | |
直流電壓紋波系數(shù) | 電壓輸入范圍 | 1.000kV~15.00kV |
測量范圍 | 0.50%~10.00% | |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于1%(絕對誤差) | |
電壓保持時(shí)間 | 測量范圍 | 1.00s-999.99s |
準(zhǔn)確度 | 0.5%±2個(gè)字(10s以上0.2%) | |
分辨力 | 0.01s | |
內(nèi)置電流測量負(fù)載 | 應(yīng)用條件 | 負(fù)載電阻端電壓不超過15kV,連續(xù)帶載時(shí)間不超過30秒 |
阻值(最大電流) | 2MΩ(0.5mA): 1MΩ(1mA): 500k Ω(2mA); | |
尺寸、重量 | 單機(jī):384×215×163(W×H×D,mm),7.75kg |
上一篇:YDL-1501C高精度線性電源
下一篇:AT4740安柏多路溫度記錄儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖